Paglalarawan ng ProduktoCorn Flakes & Breakfast Cereals Machine
| Walang . | Pangalan | Maikling Panimula |
| 1 | Hilaw na materyal | Mais, bigas, trigo, oat, barley powder |
| 2 | Pangunahing Recipe | Grist Powder; asukal; Coco; keso; Tubig |
| 3 | Daloy ng pagproseso | Sistema ng paghahalo; Extrusion System; Flaking System; Sistema ng pagpapatayo; Sistema ng pampalasa; Sistema ng pagpapatayo; Sistema ng pag -iimpake |
| 4 | Kasangkot sa kagamitan | Panghalo; Elevator ng tornilyo; Dobleng tornilyo extruder; Air conveyor; Roller dryer; Tablet machine; Air conveyor; Dryer; Hoister; Vibrator; Mainit na air dryer; Sistema ng pampalasa; Dryer na may palamig . |
| 5 | Pangwakas na mga produkto | Ang iba't ibang mga hugis ay magagamit para sa bola, tubo, stick, singsing, Fruit loop, bituin, gulong at bulaklak at hugis ng puso ni pag -aayos ng amag sa extruder; mga flakes ng mais; meryenda ng cereal |
| 6 | Materyal ng makina | Hindi kinakalawang na asero 304 o bilang kahilingan ng customer |
Sample ng produkto






Mga Paramenter ng Produkto
| Modelo | Slg -65 | Slg -70 | Slg -85 | Slg -80 |
| Naka -customize ang boltahe | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz | 380V/50Hz |
| Naka -install na kapangyarihan | 80kw | 88kw | 95kw | 115kw |
| Pagkonsumo ng kuryente | 60kw | 65kw | 70kw | 100kw |
| Kapasidad | 120-150 kgs/hr | 180-250 kgs/hr | 300-500 kgs/hr | 500-800 kgs/hr |
| Haba | 26m | 28m | 36m | 45m |
